Ván đấu
107.940 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Ba | Đen thắng | Trịnh Duy Đồng | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Đỏ thắng | Kim Ba | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Hoà | Vũ Tuấn Cường | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Hoà | Vương Thiên Nhất | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Vương Thiên Nhất | Đỏ thắng | Trịnh Duy Đồng | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Đỏ thắng | Thân Bằng | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Uông Dương | Hoà | Tôn Dũng Chinh | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Tôn Dũng Chinh | Đen thắng | Uông Dương | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Đỏ thắng | Triệu Vĩ | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Hoà | Triệu Vĩ | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Hoà | Triệu Vĩ | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Triệu Vĩ | Hoà | Trịnh Duy Đồng | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Thôi Cách | Đen thắng | Vương Thiên Nhất | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Cổ Ứng San | Đỏ thắng | Ngô Tại Lương | Đông Phong Bôi - Tượng kỳ đại tái lần 6 năm 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Trương Trạch Hải | Đỏ thắng | Lưu Huệ | Đông Phong Bôi - Tượng kỳ đại tái lần 6 năm 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Thân Bằng | Đỏ thắng | Hồng Trí | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Hồng Trí | Đỏ thắng | Thân Bằng | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Thân Bằng | Đỏ thắng | Hồng Trí | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Hoàng Trúc Phong | Hoà | Triệu Hâm Hâm | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Mạnh Thần | Đỏ thắng | Hách Kế Siêu | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
