Ván đấu
107.940 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hứa Ngân Xuyên | Hoà | Chung Thiếu Hồng | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Triệu Hâm Hâm | Hoà | Hoàng Trúc Phong | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Vũ Tuấn Cường | Đỏ thắng | Tưởng Xuyên | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Hoà | Thân Bằng | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Hoà | Thân Bằng | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Vương Thiên Nhất | Đỏ thắng | Mạnh Thần | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Thân Bằng | Hoà | Trịnh Duy Đồng | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Mạnh Thần | Hoà | Vương Thiên Nhất | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Tưởng Xuyên | Đỏ thắng | Lý Thiếu Canh | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Uông Dương | Đen thắng | Vương Thiên Nhất | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Vương Thiên Nhất | Hoà | Uông Dương | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Mạnh Thần | Đỏ thắng | Hứa Ngân Xuyên | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Thân Bằng | Hoà | Triệu Hâm Hâm | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Hứa Ngân Xuyên | Hoà | Mạnh Thần | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Uông Dương | Hoà | Vương Thiên Nhất | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Vũ Tuấn Cường | Đen thắng | Trịnh Duy Đồng | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Triệu Hâm Hâm | Đen thắng | Thân Bằng | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Vương Thiên Nhất | Đỏ thắng | Thôi Cách | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Trương Bân | Hoà | Vương Thiên Nhất | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
| Vương Thiên Nhất | Đỏ thắng | Trương Bân | Phi Thần Bôi 2016 | — | 2016-01-01 | Xem ván |
