Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đinh Quang Hưng | Vietnam | — | — | — |
| Phùng Quang Điệp | Vietnam | 2301 | 82 | — |
| Nguyễn Hữu Thảo | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Văn Linh | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Anh Linh | Vietnam | — | — | — |
| Trần Bảo Ngọc | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Trung Kiên | Vietnam | — | — | — |
| Lê Văn Nghĩa | Vietnam | — | — | — |
| Phạm Xuân Diệu | Vietnam | — | — | — |
| Triệu Thanh Tuấn | Vietnam | — | — | — |
| Trần Hải Long | Vietnam | — | — | — |
| Kiều Bích Thủy | Vietnam | 2243 | 1 | — |
| Mạc Phong Tuyền | Vietnam | — | — | — |
| Tạ Đức Thịnh | Vietnam | — | — | — |
| Đặng Tiến Đạt | Vietnam | 2246 | 1 | — |
| Nguyễn Văn Bo | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Đại Thành | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Văn Duân | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Thành Long | Vietnam | — | — | — |
| Trần Thanh Giang | Vietnam | — | — | — |
