Ván đấu
107.923 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngô Ngọc Minh | Hoà | Diệp Khai Nguyên | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Phụ Xuân | Hoà | Diệp Khai Nguyên | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Trương Á Minh | Hoà | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Ngô Ngọc Minh | Đen thắng | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Phụ Xuân | Đỏ thắng | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Trềnh A Sáng | Hoà | Nguyễn Phụ Xuân | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Diệp Khai Nguyên | Đỏ thắng | Nguyễn Phụ Xuân | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Trương Á Minh | Đỏ thắng | Diệp Khai Nguyên | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Trần Thanh Tân | Hoà | Trương Á Minh | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Uông Dương Bắc | Đỏ thắng | Trương Á Minh | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Đào Quốc Hưng | Hoà | Uông Dương Bắc | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Tôn Thất Nhật Tân | Đen thắng | Uông Dương Bắc | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Tăng Thanh Tú | Đen thắng | Uông Dương Bắc | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Phan Tri Châu | Đỏ thắng | Uông Dương Bắc | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Phụ Xuân | Đỏ thắng | Phan Tri Châu | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Thanh Tùng | Đỏ thắng | Nguyễn Phụ Xuân | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Minh Nhật Quang | Hoà | Trương Á Minh | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Trần Văn Ninh | Đen thắng | Trương Á Minh | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Trần Chánh Tâm | Đen thắng | Trương Á Minh | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Đỏ thắng | Trương Á Minh | Kỳ đài Phương Trang | — | — | Xem ván |
