Ván đấu
107.923 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tôn Dật Dương | Hoà | Triệu Hâm Hâm | "Đằng tấn kỳ bài" tượng kỳ giáp cấp liên tái 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Thân Bằng | Hoà | Vũ Tuấn Cường | "Đằng tấn kỳ bài" tượng kỳ giáp cấp liên tái 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Triệu Vĩ | Hoà | Trần Hoằng Thịnh | "Đằng tấn kỳ bài" tượng kỳ giáp cấp liên tái 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Trần Tuấn Ngọc | Hoà | Lê Đức Chí | Lê Đức Chí du đấu Việt Nam | — | — | Xem ván |
| Lê Đức Chí | Đỏ thắng | Trần Tuấn Ngọc | Lê Đức Chí du đấu Việt Nam | — | — | Xem ván |
| Trần Tuấn Ngọc | Đỏ thắng | Lê Đức Chí | Lê Đức Chí du đấu Việt Nam | — | — | Xem ván |
| Trần Tuấn Ngọc | Hoà | Lê Đức Chí | Lê Đức Chí du đấu Việt Nam | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Đỏ thắng | Trương Á Minh | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Cao Phương Thanh | Đen thắng | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Hoàng Lâm (NM) | Đen thắng | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Võ Minh Nhất | Đen thắng | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Phụ Xuân | Hoà | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Hoàng Yến | Đen thắng | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Tăng Thanh Tú | Đen thắng | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Ngô Ngọc Minh | Đỏ thắng | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Thanh Tùng | Đỏ thắng | Ngô Ngọc Minh | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Phụ Xuân | Đỏ thắng | Nguyễn Thanh Tùng | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Diệp Khai Nguyên | Đỏ thắng | Nguyễn Phụ Xuân | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Trần Văn Thành | Đen thắng | Diệp Khai Nguyên | Kỳ đài Hội Bàn Đào | — | — | Xem ván |
| Nhiếp Thiết Văn | Đỏ thắng | Hàn Cường | "Đằng tấn kỳ bài" tượng kỳ giáp cấp liên tái 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
