Ván đấu
107.913 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uông Dương Bắc | Hoà | Nguyễn Anh Quân | Kỳ vương PTSC 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Nguyễn Anh Đức | Đen thắng | Trềnh A Sáng | Kỳ vương PTSC 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Trần Văn Ninh | Hoà | Lê Phan Trọng Tín | Kỳ vương PTSC 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Lại Lý Huynh | Đỏ thắng | Nguyễn Minh Nhật Quang | Kỳ vương PTSC 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Nguyễn Anh Quân | Hoà | Uông Dương Bắc | Kỳ vương PTSC 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Nguyễn Hoàng Lâm | Đỏ thắng | Đào Cao Khoa | Kỳ vương PTSC 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Uông Dương Bắc | Đỏ thắng | Nguyễn Anh Quân | Kỳ vương PTSC 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Đào Cao Khoa | Đen thắng | Nguyễn Hoàng Lâm | Kỳ vương PTSC 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Nguyễn Minh Nhật Quang | Đen thắng | Lại Lý Huynh | Kỳ vương PTSC 2015 | — | 2015-01-01 | Xem ván |
| Trần Chánh Tâm | Đỏ thắng | Trềnh A Sáng | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Lại Tuấn Anh | Đen thắng | Nguyễn Thành Bảo | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Lại Tuấn Anh | Đen thắng | Nguyễn Thành Bảo | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Lại Tuấn Anh | Hoà | Nguyễn Thành Bảo | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Võ Minh Nhất | Đỏ thắng | Nguyễn Khánh Ngọc | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Khánh Ngọc | Hoà | Nguyễn Thành Bảo | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Khánh Ngọc | Hoà | Nguyễn Thành Bảo | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Thành Bảo | Đỏ thắng | Nguyễn Khánh Ngọc | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Hà Văn Tiến | Đỏ thắng | Nguyễn Thành Bảo | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Vương Gia Lương | Đỏ thắng | Trương Đông Lộc | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Đổng Văn Uyên | Đen thắng | Dương Quan Lân | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
