Ván đấu
107.894 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thành Bảo | Đỏ thắng | Nguyễn Hoàng Lâm | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Huỳnh Linh | Đen thắng | Đào Cao Khoa | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Trềnh A Sáng | Đen thắng | Võ Minh Nhất | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Lê Phan Trọng Tín | Hoà | Phạm Quốc Hương | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Đào Cao Khoa | Đen thắng | Đặng Cửu Tùng Lân | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Hà Văn Tiến | Hoà | Võ Minh Nhất | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Lê Phan Trọng Tín | Đen thắng | Trềnh A Sáng | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Nguyễn Thành Bảo | Đen thắng | Trần Văn Ninh | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Nguyễn Hoàng Lâm | Đen thắng | Trương Á Minh | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Phạm Quốc Hương | Đen thắng | Huỳnh Linh | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Uông Dương Bắc | Hoà | Nguyễn Thành Bảo | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Lại Lý Huynh | Đỏ thắng | Nguyễn Hoàng Lâm | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Trần Văn Ninh | Hoà | Trương Á Minh | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Đặng Cửu Tùng Lân | Đỏ thắng | Phạm Quốc Hương | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Đào Cao Khoa | Hoà | Hà Văn Tiến | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Võ Minh Nhất | Hoà | Lê Phan Trọng Tín | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Trềnh A Sáng | Hoà | Huỳnh Linh | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Nguyễn Hoàng Lâm | Đỏ thắng | Võ Minh Nhất | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Huỳnh Linh | Hoà | Trần Văn Ninh | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Đặng Cửu Tùng Lân | Đỏ thắng | Trềnh A Sáng | Kỳ vương PTSC 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
