Ván đấu
107.890 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lại Lý Huynh | Đen thắng | Phan Tri Châu | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Hoàng Lâm (NM) | Đen thắng | Phan Tri Châu | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Phan Tri Châu | Đỏ thắng | Nguyễn Hoàng Lâm | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Trần Anh Tuấn | Đen thắng | Nguyễn Hoàng Lâm | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Trần Anh Duy | Đen thắng | Nguyễn Hoàng Lâm (NM) | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Lê Văn Bình | Hoà | Diệp Khai Nguyên | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Cao Phương Thanh | Đen thắng | Lại Lý Huynh | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Lại Lý Huynh | Đỏ thắng | Diệp Khai Nguyên | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Trần Thanh Tân | Hoà | Trương Á Minh | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Hoàng Lâm (NM) | Hoà | Trương Á Minh | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Trương Á Minh | Đỏ thắng | Lại Lý Huynh | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Võ Minh Nhất | Đỏ thắng | Trương Á Minh | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Huy Lâm | Đen thắng | Võ Minh Nhất | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Uông Dương Bắc | Đỏ thắng | Võ Minh Nhất | Kỳ đài Huy Công | — | — | Xem ván |
| Trần Chánh Tâm | Đen thắng | Vương Bân | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Vương Thụy Tường | Đỏ thắng | Triệu Quốc Vinh | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Thân Bằng | Đỏ thắng | Tạ Vị | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Vương Bân | Đỏ thắng | Triệu Hâm Hâm | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Lưu Điện Trung | Hoà | Hồ Vinh Hoa | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
| Võ Minh Nhất | Đỏ thắng | Trần Văn Ninh | Các ván đấu hay sưu tầm | — | — | Xem ván |
