Ván đấu
107.869 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tào Nham Lỗi | Đỏ thắng | NAEGLE | Trí vận hội thế giới 2014 (Nam) | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Tưởng Xuyên | Đỏ thắng | Dương Thiên Nhậm | Trí vận hội thế giới 2014 (Nam) | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Trang Hoành Minh | Hoà | Hoàng Học Khiêm | Trí vận hội thế giới 2014 (Nam) | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Trần Anh Duy | Hoà | Trần Chánh Tâm | Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 - năm 2014 | — | 2014-01-01 | Xem ván |
| Võ Minh Lộc | Đen thắng | Trương Á Minh | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Trương Á Minh | Hoà | Uông Dương Bắc | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Thanh Khiết | Đen thắng | Nguyễn Hoàng Lâm | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Đặng Hữu Trang | Hoà | Nguyễn Hoàng Lâm | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Lê Phan Trọng Tín | Hoà | Nguyễn Hoàng Lâm | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Diệp Khải Hằng | Đen thắng | Nguyễn Hoàng Lâm | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Hoàng Lâm | Đỏ thắng | Trần Văn Thành | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Trần Văn Thành | Đỏ thắng | Phan Phúc Trường | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Phan Phúc Trường | Đỏ thắng | Hoàng Trọng Thắng | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Võ Minh Lộc | Đen thắng | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Đặng Cửu Tùng Lân | Đen thắng | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Lê Phan Trọng Tín | Hoà | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Tăng Thanh Tú | Đen thắng | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Nguyễn Hữu Hùng | Hoà | Diệp Khai Nguyên | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Diệp Khai Nguyên | Đỏ thắng | Đặng Hữu Trang | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
| Đặng Hữu Trang | Đỏ thắng | Lê Phan Trọng Tín | Kỳ Đài PTSC Marine | — | — | Xem ván |
