Ván đấu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
车
马
象
士
将
士
象
马
车
炮
炮
卒
卒
卒
卒
卒
兵
兵
兵
兵
兵
炮
炮
车
马
相
仕
帅
仕
相
马
车
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 / 98
HongJinTaoĐen thắngThân Vũ Quân
Giải: 2016 2nd HeNan QiYou Cup Xiangqi Open
Ngày: 2016-01-01
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | ||
| 33. | ||
| 34. | ||
| 35. | ||
| 36. | ||
| 37. | ||
| 38. | ||
| 39. | ||
| 40. | ||
| 41. | ||
| 42. | ||
| 43. | ||
| 44. | ||
| 45. | ||
| 46. | ||
| 47. | ||
| 48. | ||
| 49. |
Nước 0Điểm +1 Đỏ Đen